Allgemeines

Geographische Koordination
von Bremerhaven-Mitte:
53° 32’ 45’’ nördlicher Breite
8° 34’ 48’’ östlicher Länge
Größe und Ausdehnung der Stadt (Stand 31.12.2021) | |
Fläche gesamt (inkl. stadtbremisches Überseehafengebiet) | 101,48 km² |
Fläche Bremerhaven (ohne stadtbremisches Überseehafengebiet) | 93,77 km² |
Fläche Stadtbremisches Überseehafengebiet | 7,71 km² |
Durchschnittliche Höhe von Bremerhaven | 2,6 m über NHN |
Höchste Erhebung in Bremerhaven (Debstedter Weg/Brunnenstraße) | 11,4 m über NHN |
Tiefster Punkt in Bremerhaven (ohne Wasserflächen) (Rohrniederung) | -0,5 m über NHN |
Höchster Punkt in Bremerhaven (künstlich) (Deponie Grauer Wall) | 28,5 m über NHN |
Größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung | ca. 15,4 km |
Größte Ausdehnung von Bremerhaven in Ost-West-Richtung | ca. 11,1 km |
Flächennutzung (ohne Stadtbremisches Überseehafengebiet) (Stand: 31.12.2021) | |
Wohnbaufläche | 13,78 km2 |
Industriefläche | 5,53 km 2 |
Weitere Gebäude- und Freifläche | 6,04 km2 |
Betriebsfläche | 1,92 km2 |
Verkehrsfläche | 10,33 km2 |
Erholungsfläche | 6,50 km2 |
Landwirtschaftsfläche | 18,61 km2 |
Waldfläche | 3,63 km2 |
Wasserfläche | 25,52 km2 |
Flächen anderer Nutzung | 1,89 km2 |
Bevölkerungszahlen (Stand 01.01.2022*) | |
insgesamt | 117.537 |
männlich | 58.960 |
weiblich | 58.577 |
Partnerstädte
Bremerhaven hat zurzeit sechs Städtepartnerschaften.
* Bevölkerungsstand lt. Auswertung aus dem Bestand des Einwohnermelderegisters