![]() |
Geographische Koordination von Bremerhaven-Mitte: 53° 32’ 45’’ nördlicher Breite 8° 34’ 48’’ östlicher Länge |
| Fläche (Stand 01.01.2011) | 93,821 km² |
| Durchschnittliche Höhe von Bremerhaven | 0,2-2,0 m über NN |
| Höchste Erhebung in Bremerhaven (Debstedter Weg/Brunnenstraße) | ca. 11,1 m über NN |
| Größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung | ca. 15,4 km |
| Größte Ausdehnung von Bremerhaven in Ost-West-Richtung | ca. 11,1 km |
| Flächennutzung (Stand: 01.01.2010, vorläufig) | |
| Gebäude- und Freifläche | 2.510 ha |
| Verkehrsfläche | 1.138 ha |
| Erholungsfläche | 650 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 1.948 ha |
| Waldfläche | 326 ha |
| Wasser | 2.772 ha |
| Betriebsfläche | 489 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 318 ha |
| Bevölkerungszahlen (Stand 01.01.2010) | |
| insgesamt | 114.031 |
| männlich | 56.553 |
| weiblich | 57.478 |
Partnerstädte
Bremerhaven hat zurzeit sechs Städtepartnerschaften.
Originaladresse des Artikels: http://www.bremerhaven.de/stadt-und-politik/stadtinformation/allgemeines/
© bremerhaven.de 2009