| Name (SPD) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 6903 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 1283 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 522 | ||
| SPD | 48631 |
73,29 | 25,11 |
| Günthner, Martin | 5248 | 7,91 | 2,71 |
| Böschen, Sybille | 2297 | 3,46 | 1,19 |
| Tsartilidis, Elias | 1246 | 1,88 | 0,64 |
| Mahnke, Manuela | 1125 | 1,70 | 0,58 |
| Schildt, Frank | 1964 | 2,96 | 1,01 |
| Jägers, Wolfgang | 1213 | 1,83 | 0,63 |
| Zöller, Ilsabe | 447 | 0,67 | 0,23 |
| Kirschstein, Werner | 872 | 1,31 | 0,45 |
| Jäschke, Petra | 848 | 1,28 | 0,44 |
| Öztürk, Patrick | 980 | 1,48 | 0,51 |
| Rohde, Friedrich | 786 | 1,18 | 0,41 |
| Pijetlovic, Denis | 700 | 1,05 | 0,36 |
| Summe | 66.357 |
| Name (CDU) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 4329 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 664 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 199 | ||
| CDU | 26457 | 68,08 | 13,66 |
| Ravens, Bernd-Albert | 3240 | 8,34 | 1,67 |
| Bödeker, Paul | 2983 | 7,68 | 1,54 |
| Allers, Silke | 1411 | 3,63 | 0,73 |
| Nestler, Harry | 1000 | 2,57 | 0,52 |
| Brackmann, Karl | 736 | 1,89 | 0,38 |
| Brümmer, Brigitte | 843 | 2,17 | 0,44 |
| Knäpper, Erwin | 1675 | 4,31 | 0,86 |
| Bergen, Ralf | 516 | 1,33 | 0,27 |
| Summe | 38.861 |
| Name (GRÜNE) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 3647 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 694 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 325 | ||
| GRÜNE | 29376 | 69,73 | 15,17 |
| Dogan, Sülmez | 4043 | 9,60 | 2,09 |
| Willmann, Frank | 1314 | 3,12 | 0,68 |
| Hoch, Doris | 1391 | 3,30 | 0,72 |
| Näth, Carola | 931 | 2,21 | 0,48 |
| Dr. Eversberg, Ulf | 3114 | 7,39 | 1,61 |
| Lukaßen, David | 761 | 1,81 | 0,39 |
| Pletz, Peter | 1200 | 2,85 | 0,62 |
| Summe | 42.130 |
| Name (DIE LINKE) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 1066 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 100 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 123 | ||
| DIE LINKE | 7535 | 84,24 | 3,89 |
| Imlau, Maja | 403 | 4,51 | 0,21 |
| Sarnow, Rebecca | 470 | 5,25 | 0,24 |
| Schwalbach, Jörn | 537 | 6,00 | 0,28 |
| Summe | 8.945 |
| Name (FDP) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 448 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 88 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 40 | ||
| FDP | 3493 | 58,99 | 1,80 |
| Ella, Mark | 1594 | 26,92 | 0,82 |
| Freemann, Bernd | 280 | 4,73 | 0,14 |
| Schomaker, Mareile | 192 | 3,24 | 0,10 |
| Dr. Hilz, Hauke | 181 | 3,06 | 0,09 |
| Schomaker, Bernd | 181 | 3,06 | 0,09 |
| Summe | 5.921 |
| Name (BIW) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 1093 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 257 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 62 | ||
| BIW | 7782 | 56,32 | 4,02 |
| Timke, Jan | 3409 | 24,67 | 1,76 |
| Groß, Torsten | 707 | 5,12 | 0,37 |
| Dahl, Klaus | 208 | 1,51 | 0,11 |
| Grotstück, Heinrich | 270 | 1,95 | 0,14 |
| Meyer, Peter | 115 | 0,83 | 0,06 |
| Schuster, Sascha | 399 | 2,89 | 0,21 |
| Grotheer, Malte | 180 | 1,30 | 0,09 |
| Matheja, Ralf | 187 | 1,35 | 0,10 |
| Goerke, Günter | 110 | 0,80 | 0,06 |
| Heins, Michael | 92 | 0,67 | 0,05 |
| Janetzki, Melissa | 129 | 0,93 | 0,07 |
| Rauch, Dennis | 148 | 1,07 | 0,08 |
| Stahl, Mario | 81 | 0,59 | 0,04 |
| Summe | 13.817 |
| Name (B+B) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 192 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 21 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 15 | ||
| B+B | 1568 | 62,47 | 0,81 |
| Laue, Lars-Uwe | 183 | 7,29 | 0,09 |
| Stahl, Dierk | 286 | 11,39 | 0,15 |
| Yesil, Sinan | 133 | 5,30 | 0,07 |
| Watzkat, Maren | 147 | 5,86 | 0,08 |
| Supp, Horst | 57 | 2,27 | 0,03 |
| von Kampen, Günther | 136 | 5,42 | 0,07 |
| Summe | 2.510 |
| Name (BIP) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 25 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 10 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 13 | ||
| BIP | 253 | 28,65 | 0,13 |
| Teker, Öykü | 219 | 24,80 | 0,11 |
| Aydin, Atila | 411 | 46,55 | 0,21 |
| Summe | 883 |
| Name (Für Bremerhaven) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 151 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 30 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 10 | ||
| Für Bremerhaven | 1211 | 61,13 | 0,63 |
| Müller, Walter | 293 | 14,79 | 0,15 |
| Niehaus, Ute | 206 | 10,40 | 0,11 |
| Grube, Lutz | 172 | 8,68 | 0,09 |
| Ossenfort, Thorsten | 99 | 5,00 | 0,05 |
| Summe | 1.981 |
| Name (NPD) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 571 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 48 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 30 | ||
| NPD | 3555 | 78,55 | 1,84 |
| Pühse, Jens | 303 | 6,69 | 0,16 |
| Görmann, Horst | 190 | 4,20 | 0,10 |
| Lesch, Walter | 196 | 4,33 | 0,10 |
| Wolf, Sylvio | 111 | 2,45 | 0,06 |
| Frohn, Heinz | 78 | 1,72 | 0,04 |
| Müller, Heinrich | 93 | 2,05 | 0,05 |
| Summe | 4.526 |
| Name (PIRATEN) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 355 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 43 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 48 | ||
| PIRATEN | 3123 | 80,89 | 1,61 |
| Tants, Mario | 295 | 7,64 | 0,15 |
| Bullwinkel, Caroline | 286 | 7,41 | 0,15 |
| Eggers, Thorsten | 157 | 4,07 | 0,08 |
| Summe | 3.861 |
| Name (PdB) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 69 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 20 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 9 | ||
| PdB | 581 | 44,59 | 0,30 |
| Tittmann, Siegfried | 569 | 43,67 | 0,29 |
| Wolf, Anatoli | 87 | 6,68 | 0,04 |
| Zotter, Heiko | 66 | 5,07 | 0,03 |
| Summe | 1.303 |
| Name (RRP) | Stimmen | %-Wahlvorschl. | %-Gesamt |
| (Unverändert abgegeben) | 243 | ||
| (In Wahlvorschlag verändert) | 49 | ||
| (Mit panasch. Stimmen) | 37 | ||
| RRP | 1815 | 70,51 | 0,94 |
| Curti, Robert | 399 | 15,50 | 0,21 |
| Saße, Marie-Luise | 360 | 13,99 | 0,19 |
| Summe | 2.574 |
Originaladresse des Artikels: http://www.bremerhaven.de/stadt-und-politik/politik/wahlen/ergebnisse-der-wahlvorschlaege-und-bewerber-buew.40001.html
© bremerhaven.de 2009