Es wurden noch keine Beiträge in dieser Rubrik veröffentlicht.

Das Plakat in groß (1.4 MB)| Gruppe | Teilnehmer |
| Karl-Marx-Schule | 194 |
| Johann-Gutenberg-Schule | 665 |
| Friedrich-Ebert-Schule | 245 |
| Fritz-Reuter-Schule | 46 |
| Gorch-Fock-Schule | 44+21 |
| Fichteschule | 95 |
| Schule am Ernst-Reuter-Platz | 60 |
| Allmersschule | 5+102 |
| Georg-Büchner-Schule | 1+11 |
| Schule Am Leher Markt | 7+160 |
| Heinrich-Heine-Schule | 29 |
| Rückenwind für Leher Kinder | 10+40 |
| Siedlergemeinschaft Buschkämpen | 20 |
| Kindergarten für alle | 55 |
| Marineschule Bremerhaven | 10 |
| Bürger in Wut (Gruppe der Stadtverordneten) | 5 |
| Elbe-Weser-Werkstätten | 18 |
| Sonnenblume e.V. | 10+35 |
| SPD Bremerhaven | 20 |
| private Sammelgruppe | 10 |
| Möller Survey Marine | 5 |
| Fa. Kipp | 3 |
| Petrusgemeinde | 20+15 |
| Angelsportverein Bremerhaven-Wesermünde e.V. | 10 |
| Kinderkrippe "Sprotte" | 20 |
| Kinderkrippe "Die Seepferdchen" | 20 |
| Kinderkrippe "Die Seeräuber" | 20 |
| Allgem. Deutscher Fahrrad Club | 20 |
Originaladresse des Artikels: http://www.bremerhaven.de/meer-erleben/stadtleben/aktion-klar-schiff-raeumt-auf/neuigkeiten.38630.html
© bremerhaven.de 2009