| Objekt | Kosten der Maßnahmen |
| Allmersschule | 179.209,65 Euro |
| Amerikanische Schule | 94.185,06 Euro |
| Anne-Frank-Schule | 94.953,33 Euro |
| Fichteschule | 75.000,00 Euro |
| Friedrich-Ebert-Schule | 326.543,26 Euro |
| Fritz-Husmann-Schule | 50.222,01 Euro |
| Fritz-Reuter-Schule | 438.604,63 Euro |
| Gaußschule | 147.894,39 Euro |
| Goetheschule | 81.323,43 Euro |
| Gorch-Fock-Schule | 2.601.775,03 Euro |
| Heinrich-Heine-Schule | 282.249,64 Euro |
| Humboldtschule | 201.831,37 Euro |
| Immanuel-Kant-Schule | 255.308,34 Euro |
| ISL (Lessingschule) | 2.016.056,08 Euro |
| Johann-Gutenberg-Schule | 313.465,35 Euro |
| Karl-Marx-Schule | 15.000,00 Euro |
| Lloydgymnasium | 67.748,92 Euro |
| Lutherschule | 4.000.000,00 Euro |
| Paula-Modersohn-Schule | 289.739,87 Euro |
| Pestalozzischule | 9.543,50 Euro |
| Schule am Leher Markt | 293.030,52 Euro |
| Surheider Schule | 262.603,07 Euro |
| SZ Bgm.-Smidt | 269.031,08 Euro |
| SZ Carl von Ossietzky | 2.977.128,32 Euro |
| SZ Geschwister Scholl | 1.276.626,38 Euro |
| Veernschule | 188.446,72 Euro |
| Wilhelm-Raabe-Schule | 30.520,40 Euro |
| Zwinglischule II | 4.513,65 Euro |
| diverse Schulen | 78.000,00 Euro |
| gesamt | 16.920.554,00 Euro |
| Schülerinnen und Schüler | Anzahl |
| insgesamt | 11889 |
| - davon männlich | 5936 |
| - davon weiblich | 5953 |
| - darunter Ausländer/innen | 1370 |
| - davon Primarstufe | 3473 |
| - davon Sekundarstufe I | 4626 |
| - davon Sekundarstufe II | 2981 |
| - davonSonderschule | 506 |
| Abendschule | 303 |
Übersichtsplan (319.6 KB) mit den Standorten der städtischen Schulen Originaladresse des Artikels: http://www.bremerhaven.de/meer-erleben/bildung/schulen.13628.html
© bremerhaven.de 2009